Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės2. Nexen N blue HD plus Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Nexen ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Nexen ( 61 %). šiuo konkrečiu atveju Goodyear Efficient Grip Performance reitingas yra geresnis 43 %, palyginti su 42 % Nexen N blue HD plus . šiam palyginimui taip pat svarbus AutoMotorSport 2019 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir N blue HD plus , ir Efficient Grip Performance . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, N blue HD plus gaminamos Korėja , o Efficient Grip Performance - Slovėnija .
# | Nexen N blue HD plus
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R13 - R70 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės2. Nexen N blue HD plus Nebrangiai
1. Goodyear Efficient Grip Performance Pavyzdinis2. Nexen N blue HD plus Patenkinamas
2. Nexen N blue HD plus Silpnas
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,8 | doporučeno | 9,1 | 9,3 | 9,7 | ||
Nexen N blue HD plus įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 6,9 | podmíněně doporučeno | 6,8 | 7,0 | 6,6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Rekomenduojama | 8,3 | doporučeno | 8,8 | 7,7 | 8,7 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,5 | 34,3 | |||||
Nexen N blue HD plus | 38,3 | 40,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Nexen N blue HD plus įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | |
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | velmi dobré | 100 | 100 | 109 | ||
Nexen N blue HD plus įvertinimas: Silpnas | 95,4 | slabý | 93,7 | 97 | 92,1 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Labai geras | 98,7 | velmi dobré | 98,7 | 98,7 | 109 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Nexen N blue HD plus įvertinimas: - | Uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Dėvėti | Komfortas | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | |
Nexen N blue HD plus įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,1 | 1,6 | 2,0 | 3,8 | 1,9 | |
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Geras | dobré | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,6 | 27 | |||||
Nexen N blue HD plus | 35,7 | 31,1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |