Segmentas
1. Pirelli P7 Cinturato Blue Aukščiausios kokybės2. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Apskritai Hankook vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Pirelli ( 70 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autozeitung 2020 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir P7 Cinturato Blue , ir Ventus Prime3 K125 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 89 % Pirelli P7 Cinturato Blue matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 76 %) Hankook Ventus Prime3 K125 taip pat yra A drėgmės klasės.
# | Pirelli P7 Cinturato Blue
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R18 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli P7 Cinturato Blue Aukščiausios kokybės2. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Pavyzdinis2. Pirelli P7 Cinturato Blue Pavyzdinis
1. Pirelli P7 Cinturato Blue Patenkinamas2. Hankook Ventus Prime3 K125 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 264 | 137 | 129 | ||||
Pirelli P7 Cinturato Blue | 194 | 71 | 123 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 240 | velmi doporučeno | 111 | 129 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Pirelli P7 Cinturato Blue įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,6 | 1,7 | 3,9 | 1,5 | 1,8 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Geras | dobré | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Pirelli P7 Cinturato Blue įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 1- | 2 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 256 | 131 | 133 | ||||
Pirelli P7 Cinturato Blue | 243 | 116 | 127 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 34,6 | |||||
Pirelli P7 Cinturato Blue | 34,1 | 36,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,3 | 35,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Pirelli P7 Cinturato Blue įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 1- | 2- | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 1- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,6 | 27 | |||||
Pirelli P7 Cinturato Blue | 34,8 | 27 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |