Segmentas
1. Sava Eskimo HP2 Nebrangiai2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Slovėnija ( Sava ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padanga. Sava yra GoodYear grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Sava žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 67 %) nei Fulda ( 42 %). šiuo konkrečiu atveju Sava Eskimo HP2 reitingas yra geresnis 67 %, palyginti su 59 % Fulda Kristall Control HP2 . šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Eskimo HP2 , ir Kristall Control HP2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 57 % Sava Eskimo HP2 turi C sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 63 % Fulda Kristall Control HP2 turi B įvertinimą.
# | Sava Eskimo HP2
| Fulda Kristall Control HP2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R18 | R15 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Sava Eskimo HP2 Nebrangiai2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
2. Sava Eskimo HP2 14.31
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis2. Sava Eskimo HP2 Patenkinamas
1. Sava Eskimo HP2 Patenkinamas2. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 39.5 | 29.6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 37,6 | 26,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Sava Eskimo HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Sava Eskimo HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 2,5 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Sava Eskimo HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 3 | 1- | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Sava Eskimo HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Sava Eskimo HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 1,5 | 1,7 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 1,6 |
Parodyti testo informaciją |