Segmentas
1. Continental PremiumContact 6 Aukščiausios kokybės2. Sava Intensa UHP 2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Slovėnija ( Sava ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Sava yra GoodYear grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Continental vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Sava ( 67 %). šiuo konkrečiu atveju Continental PremiumContact 6 reitingas yra geresnis 83 %, palyginti su 67 % Sava Intensa UHP 2 . šiam palyginimui taip pat svarbus Promobil 2022 235/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Intensa UHP 2 , ir PremiumContact 6 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 72 % Sava Intensa UHP 2 matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 89 %) Continental PremiumContact 6 taip pat yra A drėgmės klasės.
# | Sava Intensa UHP 2
| Continental PremiumContact 6
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R17 - R20 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental PremiumContact 6 Aukščiausios kokybės2. Sava Intensa UHP 2 Nebrangiai
2. Sava Intensa UHP 2 11.31
1. Continental PremiumContact 6 Pavyzdinis2. Sava Intensa UHP 2 Patenkinamas
1. Continental PremiumContact 6 Rekomenduojama2. Sava Intensa UHP 2 Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 7,3 | 7,7 | 5,9 | |||
Sava Intensa UHP 2 įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | částečně doporučeno | 7,3 | 8,0 | 8,4 | |||
Continental PremiumContact 6 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 8,9 | 8,3 | 8,6 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | ||
Sava Intensa UHP 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,1 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | ||
Continental PremiumContact 6 įvertinimas: Geras | dobré | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 34,7 | 35,5 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 33,2 | 30,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
Sava Intensa UHP 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 2,0 | 1,6 | |
Continental PremiumContact 6 įvertinimas: Geras | dobré | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 2,1 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2+ | 1- | |||
Continental PremiumContact 6 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,7 | 32,8 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Continental PremiumContact 6 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 34,6 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,3 | 38,3 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 34,9 | 35 | |||||
Parodyti testo informaciją |