Segmentas
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Semperit Speed-Grip 2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Austrija ( Semperit ) padangą su gamintojo iš JAV ( Dunlop ) padanga. Semperit yra Continental grupei priklausantis prekės ženklas. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai Dunlop žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 79 %) nei Semperit ( 70 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2016 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Speed-Grip 2 , ir Winter Sport 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Semperit Speed-Grip 2
| Dunlop Winter Sport 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R17 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Semperit Speed-Grip 2 Nebrangiai
1. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis2. Semperit Speed-Grip 2 Rekomenduojama
1. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama2. Semperit Speed-Grip 2 Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Příkladné | 1- | 2 | 2+ | 1 | ||
Semperit Speed-Grip 2 įvertinimas: - | Dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: - | Dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 25 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 35,7 | 26,7 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 205 | Vítěz testu | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 |
Semperit Speed-Grip 2 įvertinimas: Rekomenduojama | 181 | doporučeno | 60 | 48 | 41 | 17 | 8 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: - | 197 | Velmi doporučeno | 62 | 68 | 44 | 17 | 3 |
Parodyti testo informaciją |