Segmentas
1. Vredestein Quatrac Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Vredestein visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 57 %) nei Toyo ( 32 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Quatrac reitingas yra geresnis 88 %, palyginti su 54 % Toyo Celsius AS2 . Pirmasis Toyo Celsius AS2 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Quatrac padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Celsius AS2 , ir Quatrac . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Celsius AS2 gaminamos Japonija , o Quatrac - Vengrija .
# | Toyo Celsius AS2
| Vredestein Quatrac
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R17 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Quatrac Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Celsius AS2 11.22
1. Vredestein Quatrac Pavyzdinis2. Toyo Celsius AS2 Patenkinamas
1. Vredestein Quatrac Rekomenduojama2. Toyo Celsius AS2 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 3 | 3 | 3+ | 4 | ||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | 3.8 | uspokojivé | 2.3 | 3.8 | |||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Geras | 2.8 | dobré | 2.2 | 3.1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |