Segmentas
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Toyo ( 32 %). Pirmasis Toyo Celsius padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2019 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Celsius , ir Vector 4Seasons Gen-2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Celsius - Japonija .
# | Toyo Celsius
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pavyzdinis
1. Toyo Celsius Sąlygiškai rekomenduojama2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Toyo Celsius įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 6,6 | podmíněně doporučeno | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,8 | doporučeno | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 358 | vítěz testu | 124 | 138 | 134 | ||
Toyo Celsius įvertinimas: Ok | 270 | ok | 79 | 103 | 88 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 354 | velmi doporučeno | 118 | 110 | 126 | ||
Parodyti testo informaciją |