Segmentas
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padanga. Apskritai Pirelli visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Toyo ( 32 %). Pirmasis Toyo Celsius padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Pirelli Cinturato All Season Plus padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Celsius , ir Cinturato All Season Plus . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Celsius - Japonija .
# | Toyo Celsius
| Pirelli Cinturato All Season Plus
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
2. Pirelli Cinturato All Season Plus Patenkinamas
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Patenkinamas2. Toyo Celsius Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |