Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Toyo Proxes Comfort Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Toyo ( 60 %). šiuo konkrečiu atveju Goodyear Efficient Grip Performance 2 reitingas yra geresnis 84 %, palyginti su 66 % Toyo Proxes Comfort . Pirmasis Toyo Proxes Comfort padangų bandymas buvo atliktas 2021 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Goodyear Efficient Grip Performance 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2024 225/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Proxes Comfort , ir Efficient Grip Performance 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Proxes Comfort - Japonija .
# | Toyo Proxes Comfort
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Toyo Proxes Comfort Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Pavyzdinis2. Toyo Proxes Comfort Geras
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Patenkinamas2. Toyo Proxes Comfort Patenkinamas
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Toyo Proxes Comfort įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2- | 2- | 2 | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Toyo Proxes Comfort įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 36,7 | 27,5 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Toyo Proxes Comfort | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Toyo Proxes Comfort įvertinimas: Geras | chvalitebné | 2,5 | 2,7 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Toyo Proxes Comfort įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,9 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Toyo Proxes Comfort įvertinimas: Prasta | 5,7 | nedostatečné | 6,2 | 7,4 | 5 | 7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Toyo Proxes Comfort įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,2 | 33,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |