Segmentas
1. Toyo Proxes Sport 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Kumho Ecsta PS71 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padanga. šiuo konkrečiu atveju Toyo Proxes Sport 2 reitingas yra geresnis 72 %, palyginti su 68 % Kumho Ecsta PS71 . Pirmasis Toyo Proxes Sport 2 padangų bandymas buvo atliktas 2023 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Kumho Ecsta PS71 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2025 225/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Proxes Sport 2 , ir Ecsta PS71 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Toyo Proxes Sport 2
| Kumho Ecsta PS71
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R18 - R22 | R16 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Toyo Proxes Sport 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Kumho Ecsta PS71 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Kumho Ecsta PS71 9.33
1. Kumho Ecsta PS71 Labai rekomenduojama2. Toyo Proxes Sport 2 Geras
1. Toyo Proxes Sport 2 Geras2. Kumho Ecsta PS71 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,5 | ||||
Toyo Proxes Sport 2 įvertinimas: Geras | dobré | 3,0 | 2,2 | ||||
Kumho Ecsta PS71 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,0 | 2,9 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Toyo Proxes Sport 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2+ | 3 | |||
Kumho Ecsta PS71 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
Toyo Proxes Sport 2 | 61 | 26.9 | |||||
Kumho Ecsta PS71 | 61.7 | 26.6 | |||||
Parodyti testo informaciją |