Segmentas
1. Vredestein Quatrac Aukščiausios kokybės2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai Vredestein visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 58 %) nei Falken ( 56 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Quatrac reitingas yra geresnis 92 %, palyginti su 61 % Falken EuroALL Season AS210 . Pirmasis Vredestein Quatrac padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken EuroALL Season AS210 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Quatrac , ir EuroALL Season AS210 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Quatrac gaminamos Vengrija , o EuroALL Season AS210 - Kalakutiena .
# | Vredestein Quatrac
| Falken EuroALL Season AS210
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R17 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Quatrac Aukščiausios kokybės2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis2. Vredestein Quatrac Pavyzdinis
1. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas2. Vredestein Quatrac Rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Geras | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 įvertinimas: Geras | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac įvertinimas: Rekomenduojama | |||||||
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |