Segmentas
1. Vredestein Wintrac Xtreme S Aukščiausios kokybės2. Michelin Pilot Alpin PA4 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš Prancūzija ( Michelin ) padanga. Apskritai Michelin žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 90 %) nei Vredestein ( 71 %). Tačiau lyginant Vredestein Wintrac Xtreme S ir Michelin Pilot Alpin PA4 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Sportscars 2016 245/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Wintrac Xtreme S , ir Pilot Alpin PA4 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Wintrac Xtreme S - Nyderlandai .
# | Vredestein Wintrac Xtreme S
| Michelin Pilot Alpin PA4
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R22 | R17 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Xtreme S Aukščiausios kokybės2. Michelin Pilot Alpin PA4 Aukščiausios kokybės
1. Michelin Pilot Alpin PA4 Pavyzdinis2. Vredestein Wintrac Xtreme S Patenkinamas
1. Michelin Pilot Alpin PA4 Patenkinamas2. Vredestein Wintrac Xtreme S Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Vítěz testu | 2 | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Xtreme S įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 3+ | 2- | 3+ | |||
Michelin Pilot Alpin PA4 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | ||||||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 8,3 | ||||||
Michelin Pilot Alpin PA4 | 9,0 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Xtreme S įvertinimas: - | Uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | |||
Michelin Pilot Alpin PA4 įvertinimas: - | Doporučitelné | 2 | 2- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | Vysoce doporučeno | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | |
Vredestein Wintrac Xtreme S įvertinimas: - | 8,3 | Doporučitelné | 7,8 | 9,0 | 8,4 | 7,9 | |
Michelin Pilot Alpin PA4 įvertinimas: - | 9,0 | Vysoce doporučeno | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 7,7 | |
Parodyti testo informaciją |