Segmentas
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padangą su gamintojo iš JAV ( Dunlop ) padanga. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai Dunlop žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 79 %) nei Yokohama ( 46 %). šiuo konkrečiu atveju Dunlop Winter Sport 5 reitingas yra geresnis 89 %, palyginti su 65 % Yokohama BluEarth-Winter V906 . Pirmasis Yokohama BluEarth-Winter V906 padangų bandymas buvo atliktas 2021 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Dunlop Winter Sport 5 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2023 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir BluEarth-Winter V906 , ir Winter Sport 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Dunlop Winter Sport 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Patenkinamas
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Patenkinamas2. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,9 | 3,0 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 1,8 | 2,6 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |