Segmentas
1. Yokohama W.drive V905 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padanga. Apskritai Yokohama žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 46 %) nei Fulda ( 42 %). Pirmasis Yokohama W.drive V905 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Fulda Kristall Control HP2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2019 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir W.drive V905 , ir Kristall Control HP2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Yokohama W.drive V905
| Fulda Kristall Control HP2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R19 | R15 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Yokohama W.drive V905 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis2. Yokohama W.drive V905 Patenkinamas
1. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas2. Yokohama W.drive V905 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Yokohama W.drive V905 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2- | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,3 | 27 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 36,6 | 29,5 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Yokohama W.drive V905 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | 2- | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |