Segmentas
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės2. Yokohama W.drive V905 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Yokohama ( 46 %). Tačiau lyginant Yokohama W.drive V905 ir Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2017 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir W.drive V905 , ir UltraGrip Performance Gen-1 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Yokohama W.drive V905
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R19 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės2. Yokohama W.drive V905 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Labai rekomenduojama2. Yokohama W.drive V905 Patenkinamas
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Rekomenduojama2. Yokohama W.drive V905 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Yokohama W.drive V905 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | 2- | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Dobré | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Yokohama W.drive V905 įvertinimas: - | Uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 2,4 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: - | Uspokojivé | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | |
Yokohama W.drive V905 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 7,6 | podmíněně doporučeno | 6,7 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | |
Parodyti testo informaciją |