255/45 R19 yra 10 mm platesnis už siauriausią matmenį (245) ir 10 mm siauresnis už plačiausią matmenį (265). šios padangos profilis 45 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 45 % padangos pločio (255 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 114.75 mm. 255/45 R19, yra tik vienas galimas greičio indeksas Yokohama W.drive V902B - "V", kuris tinka greičiui iki 240 km/h. 255/45 R19, W.drive V902B paprastai varžosi su Wintrac Xtreme S, kuri yra Vredestein padanga, kurios įvertinimas yra 0%, palyginti su 0% aptariamos Yokohama padangos įvertinimu.
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
2. | Continental ContiWinterContact TS 850P! Galima įsigyti naujesnį modelį: Continental WinterContact TS 870 P | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | GoodYear UltraGrip Performance+! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Bridgestone Blizzak LM-005! Galima įsigyti naujesnį modelį: Bridgestone Blizzak 6 | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Pirelli SCORPION WINTER! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Scorpion Winter 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear UltraGrip Performance+ | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Nokian WR SUV 4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
8. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | Aukščiausios kokybės | 250€ 100 V + 2 | |||
9. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Aukščiausios kokybės | ||||
10. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! Galima įsigyti naujesnį modelį: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
11. | Nokian WR Snowproof P | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
12. | Continental WinterContact TS 860S | Aukščiausios kokybės | ||||
13. | Nokian WR A4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Yokohama BluEarth winter V905 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
15. | Fortune Fsr901 | Nebrangiai | ||||
16. | Imperial SnowDragon UHP | Nebrangiai | ||||
17. | Dunlop Wintersport 5 | Aukščiausios kokybės |
255/45 R19 randamas ant 5 transporto priemonių: