235/55 R19 yra 80 mm platesnis už siauriausią matmenį (155) ir 20 mm siauresnis už plačiausią matmenį (255). šios padangos profilis 55 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 55 % padangos pločio (235 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 129.25 mm. 235/55 R19, G-FORCE WINTER 2 paprastai varžosi su KRISALP HP3, kuri yra Kleber padanga, kurios įvertinimas yra 73%, palyginti su 84% aptariamos BFGoodrich padangos įvertinimu.
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Continental WinterContact TS 850P SUV | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Pirelli SCORPION WINTER! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Scorpion Winter 2 | Aukščiausios kokybės | 195€ 101 T + 8 | |||
5. | GoodYear UltraGrip Performance+! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Bridgestone Blizzak LM-005! Galima įsigyti naujesnį modelį: Bridgestone Blizzak 6 | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Nokian WR SUV 4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
8. | Michelin LATITUDE ALPIN LA2 | Aukščiausios kokybės | ||||
9. | Firestone Winterhawk 4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
10. | Nokian WR SUV 3! Galima įsigyti naujesnį modelį: Nokian WR SUV 4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
11. | Falken EuroWinter HS01! Galima įsigyti naujesnį modelį: Falken EuroWinter HS02 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
12. | Toyo Snowprox S954 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
15. | Kumho WinterCraft WS71 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
16. | Bridgestone Blizzak LM-80 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
17. | Fulda Kristall Control SUV | Nebrangiai | ||||
18. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | Nebrangiai | ||||
19. | Bridgestone Weather Control A005 | Aukščiausios kokybės | ||||
20. | Nexen WinGuard Sport | Nebrangiai | ||||
21. | Uniroyal WinterExpert | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
22. | Yokohama BluEarth winter V905 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
23. | Matador MP93 Nordicca | Nebrangiai | ||||
24. | Semperit Speed-Grip 3 SUV | Nebrangiai | ||||
25. | Fortune Fsr901 | Nebrangiai | ||||
26. | Imperial SnowDragon 3 | Nebrangiai | ||||
27. | Imperial All Season Driver | Nebrangiai |
235/55 R19 randamas ant 23 transporto priemonių: