175/65 R14 yra 10 mm platesnis už siauriausią matmenį (165) ir 60 mm siauresnis už plačiausią matmenį (235). šios padangos profilis 65 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 65 % padangos pločio (175 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 113.75 mm. 175/65 R14, yra tik vienas galimas greičio indeksas Dunlop Sport All Season - "H", kuris tinka greičiui iki 210 km/h.
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Michelin CrossClimate! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Michelin CrossClimate+ | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Nokian Seasonproof! Galima įsigyti naujesnį modelį: Nokian Seasonproof 1 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
6. | Falken EuroALL Season AS210 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | 55€ 82 T | |||
7. | Dunlop Sport All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
8. | Pirelli Cinturato All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
9. | Nokian Weatherproof | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
10. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
11. | Firestone Multiseason 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
12. | Kumho Solus HA31 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | Debica Navigator 3 | Nebrangiai | ||||
14. | GoodYear Vector 4Seasons! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Aukščiausios kokybės | ||||
15. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
16. | Barum Quartaris 5 | Nebrangiai | ||||
17. | Kormoran All Season | Nebrangiai | ||||
18. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
19. | Kleber Quadraxer 2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Kleber Quadraxer 3 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
20. | Matador MP62 All Weather Evo | Nebrangiai | ||||
21. | Semperit AllSeason-Grip | Nebrangiai | ||||
22. | Cooper Discoverer All Season | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
23. | Firestone Multiseason | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
24. | Fulda MultiControl | Nebrangiai | ||||
25. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
175/65 R14 randamas ant 63 transporto priemonių: