215/65 R16 yra 30 mm platesnis už siauriausią matmenį (185) ir 20 mm siauresnis už plačiausią matmenį (235). šios padangos profilis 65 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 65 % padangos pločio (215 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 139.75 mm. 215/65 R16, yra 2 galimi greičio indeksai Goodyear Vector 4Seasons Cargo - "T","", kurie tinka važiuoti iki 190, km/h greičiu. 215/65 R16, Vector 4Seasons Cargo paprastai varžosi su VanContact 4Season, kuri yra Continental padanga, kurios įvertinimas yra 81%, palyginti su 70% aptariamos Goodyear padangos įvertinimu.
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (215/65 R16)
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,8 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 8,6 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vredestein Quatrac | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Michelin CrossClimate+ | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Continental VanContact 4Season | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Michelin Agilis CrossClimate | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Michelin CrossClimate SUV! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin CrossClimate 2 SUV | Aukščiausios kokybės | ||||
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Cinturato All Season SF3 | Aukščiausios kokybės | ||||
9. | Falken EuroALL Season AS210 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
10. | Dunlop Sport All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
11. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Aukščiausios kokybės | ||||
12. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Aukščiausios kokybės | ||||
13. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Firestone Multiseason 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
15. | Kumho HA32 Solus 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
16. | Nokian Weatherproof SUV | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
17. | Kleber Transpro 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
18. | Nokian Seasonproof SUV | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
19. | Debica Navigator 3 | Nebrangiai | ||||
20. | Falken EuroALL Season VAN11 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
21. | Yokohama Geolandar A/T G015 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
22. | Pirelli CARRIER All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
23. | Barum Quartaris 5 | Nebrangiai | ||||
24. | Bridgestone Weather Control A005 | Aukščiausios kokybės | ||||
25. | Bridgestone Duravis All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
26. | Pirelli Cinturato All Season Plus | Aukščiausios kokybės | ||||
27. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
28. | Semperit AllSeason-Grip | Nebrangiai | ||||
29. | Matador MP62 All Weather Evo | Nebrangiai | ||||
30. | Cooper Discoverer All Season | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
31. | Fulda Multicontrol | Nebrangiai |
215/65 R16 randamas ant 52 transporto priemonių: