215/65 R16 yra 40 mm platesnis už siauriausią matmenį (175) ir 0 mm siauresnis už plačiausią matmenį (215). šios padangos profilis 65 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 65 % padangos pločio (215 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 139.75 mm. 215/65 R16, yra tik vienas galimas greičio indeksas Pirelli Cinturato All Season SF2 - "V", kuris tinka greičiui iki 240 km/h. 215/65 R16, Cinturato All Season SF2 paprastai varžosi su Weather Control A005 EVO, kuri yra Bridgestone padanga, kurios įvertinimas yra 71%, palyginti su 68% aptariamos Pirelli padangos įvertinimu.
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (215/65 R16)
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1- | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2- | 2 | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vredestein Quatrac | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Michelin CrossClimate+ | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Continental VanContact 4Season | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Michelin Agilis CrossClimate | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Michelin CrossClimate SUV! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin CrossClimate 2 SUV | Aukščiausios kokybės | ||||
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Cinturato All Season SF3 | Aukščiausios kokybės | ||||
9. | Falken EuroALL Season AS210 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
10. | Dunlop Sport All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
11. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Aukščiausios kokybės | ||||
12. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Aukščiausios kokybės | ||||
14. | Firestone Multiseason 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
15. | Kumho HA32 Solus 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
16. | Nokian Weatherproof SUV | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
17. | Kleber Transpro 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
18. | Nokian Seasonproof SUV | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
19. | Debica Navigator 3 | Nebrangiai | ||||
20. | Falken EuroALL Season VAN11 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
21. | Yokohama Geolandar A/T G015 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
22. | Pirelli CARRIER All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
23. | Barum Quartaris 5 | Nebrangiai | ||||
24. | Bridgestone Weather Control A005 | Aukščiausios kokybės | ||||
25. | Bridgestone Duravis All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
26. | Pirelli Cinturato All Season Plus | Aukščiausios kokybės | ||||
27. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
28. | Semperit AllSeason-Grip | Nebrangiai | ||||
29. | Matador MP62 All Weather Evo | Nebrangiai | ||||
30. | Cooper Discoverer All Season | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
31. | Fulda Multicontrol | Nebrangiai |
215/65 R16 randamas ant 52 transporto priemonių: