185/65 R15 yra 40 mm platesnis už siauriausią matmenį (145) ir 90 mm siauresnis už plačiausią matmenį (275). šios padangos profilis 65 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 65 % padangos pločio (185 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 120.25 mm. 185/65 R15, yra tik vienas galimas greičio indeksas Kumho HA32 Solus 4S - "V", kuris tinka greičiui iki 240 km/h. 185/65 R15, HA32 Solus 4S paprastai varžosi su EuroALL Season AS210, kuri yra Falken padanga, kurios įvertinimas yra 67%, palyginti su 67% aptariamos Kumho padangos įvertinimu.
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vredestein Quatrac | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Continental AllSeasonContact | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Michelin CrossClimate! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Michelin CrossClimate+ | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
8. | Nokian Seasonproof! Galima įsigyti naujesnį modelį: Nokian Seasonproof 1 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
9. | Pirelli Cinturato All Season SF2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Cinturato All Season SF3 | Aukščiausios kokybės | ||||
10. | Falken EuroALL Season AS210 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
11. | Dunlop Sport All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
12. | Pirelli Cinturato All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
13. | Nokian Weatherproof | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
15. | Firestone Multiseason 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
16. | Kumho Solus HA31 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
17. | Kumho HA32 Solus 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
18. | GoodYear Vector 4Seasons! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Aukščiausios kokybės | ||||
19. | Debica Navigator 3 | Nebrangiai | ||||
20. | Sava Adapto HP | Nebrangiai | ||||
21. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
22. | Barum Quartaris 5 | Nebrangiai | ||||
23. | Bridgestone Weather Control A005 | Aukščiausios kokybės | ||||
24. | Kormoran All Season | Nebrangiai | ||||
25. | Pirelli Cinturato All Season Plus | Aukščiausios kokybės | ||||
26. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
27. | Kleber Quadraxer 2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Kleber Quadraxer 3 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
28. | Semperit AllSeason-Grip | Nebrangiai | ||||
29. | Matador MP62 All Weather Evo | Nebrangiai | ||||
30. | Cooper Discoverer All Season | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
31. | Firestone Multiseason | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
32. | Fulda MultiControl | Nebrangiai | ||||
33. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
185/65 R15 randamas ant 63 transporto priemonių: