# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza T005 | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Kleber Dynaxer HP4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
3. | Hankook Ventus Prime3 K125! Galima įsigyti naujesnį modelį: Hankook Ventus Prime 4 | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN! Galima įsigyti naujesnį modelį: Falken ZIEX ZE320 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
5. | Nokian Wetproof | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
6. | Maxxis Premitra HP5 | Nebrangiai | ||||
7. | BFGoodrich Advantage | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
8. | Toyo Proxes Comfort | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
9. | Firestone Roadhawk | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
10. | Semperit Speed-Life 3 | Nebrangiai | ||||
11. | Uniroyal RainExpert 5 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
12. | Kumho Ecowing ES31 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | Continental PremiumContact 5 | Aukščiausios kokybės | ||||
14. | Continental Ecocontact 6! Galima įsigyti naujesnį modelį: Continental EcoContact 7 | Aukščiausios kokybės | ||||
15. | Petlas Imperium PT515 | Nebrangiai | ||||
16. | Pirelli P1 Cinturato Verde | Aukščiausios kokybės | ||||
17. | Matador MP47 Hectorra 3 | Nebrangiai | ||||
18. | Goodyear Efficientgrip Performance | Aukščiausios kokybės | ||||
19. | Goodyear Efficient Grip Performance! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
20. | Cooper Zeon CS8 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
21. | Falken Sincera SN110 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
22. | Barum Bravuris 5 HM | Nebrangiai | ||||
23. | Cooper CS7 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
24. | Vredestein Ultrac | Aukščiausios kokybės | ||||
25. | Kormoran Road Performance | Nebrangiai |
195/60 R15 randamas ant 56 transporto priemonių: