225/40 R18 yra 50 mm platesnis už siauriausią matmenį (175) ir 20 mm siauresnis už plačiausią matmenį (245). šios padangos profilis 40 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 40 % padangos pločio (225 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 90 mm. 225/40 R18, yra tik vienas galimas greičio indeksas Toyo Celsius AS2 - "Y", kuris tinka greičiui iki 300 km/h. 225/40 R18, Celsius AS2 paprastai varžosi su S Fit EQ+ LK01, kuri yra Laufenn padanga, kurios įvertinimas yra 52%, palyginti su 54% aptariamos Toyo padangos įvertinimu. Jis buvo išbandytas su .
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (225/40 R18)
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas |
---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ |
Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2 | 2- |
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
4. | Michelin CrossClimate+ | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Nokian Seasonproof! Galima įsigyti naujesnį modelį: Nokian Seasonproof 1 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Cinturato All Season SF3 | Aukščiausios kokybės | ||||
9. | Dunlop Sport All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
10. | Nokian Weatherproof | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
11. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
12. | Firestone Multiseason 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | Kumho HA32 Solus 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Debica Navigator 3 | Nebrangiai | ||||
15. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
16. | Barum Quartaris 5 | Nebrangiai | ||||
17. | Bridgestone Weather Control A005 | Aukščiausios kokybės | ||||
18. | Kormoran All Season | Nebrangiai | ||||
19. | Pirelli Cinturato All Season Plus | Aukščiausios kokybės | ||||
20. | Kleber Quadraxer 2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Kleber Quadraxer 3 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
21. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
22. | Cooper Discoverer All Season | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
23. | Fulda MultiControl | Nebrangiai | ||||
24. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
225/40 R18 randamas ant 51 transporto priemonių: