Segmentas
1. Dunlop Sport All Season Aukščiausios kokybės2. Michelin CrossClimate 2 Aukščiausios kokybės
# | Dunlop Sport All Season
| Michelin CrossClimate 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R18 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Verginant Dunlop Sport visų metų ir Michelin CrossClimate 2 padangas, tampa aišku, kad abiem būdingos jų unikalios stiprybės ir silpnybės.
Dunlop Sport All Season, pagamintas Prancūzijoje, didžiuojasi geru valdymu tiek sausomis, tiek drėgnomis sąlygomis. Pagal TyreReviews.com 2024, jis taip pat gerai pasirodo sniego stabdymo metu ir turi žemą sukibimą. Jo ryškiausia savybė pagal Tyre Reviews ir Autobild yra geras drėgno posūkio sukibimas. Tačiau pastebimi išplėstiniai stabdymo atstumai sausomis ir drėgnomis sąlygomis, kaip vienas iš trūkumų. Tai, kartu su mažiausiu sukibu ledu ir padidėjusiu nusidėvėjimu, rezultuoja vidutiniškai vertingą pasiūlymą. Autobild apžvalgoje ši padanga užsitikrino 6-tą poziciją lyginant su 32 kitomis padangomis.
Palyginti, Michelin CrossClimate 2, Italijos ir Ispanijos produktas, iš viso pasižymi stipresniu pasirodymu daugelyje kategorijų. Jo geriausios savybės apima triukšmo atsparumą, sukibimą, puikų sauso kelio sukibimą, didelį atsparumą vandens plėšuliui ir aukštą sniego pasirodymą. Varpumasis iki puikaus sukibimo lietuje ir didelį pirkimo kainą, kuri rezultuoja dideliu sunaudojimu kilometrui dėl vidutinio nusidėvėjimo. Tie patys Autobild ir Autoklub CR apžvalgose Michelin CrossClimate 2 pasiekė pirmąją poziciją.
Trumpai tariant, abiejose padangose yra privalumų rinkinys, kuris būtų naudingas skirtingiems vartotojams. Dunlop padangos stiprybė yra jos drėgno posūkio sukibimas ir apskritai pakankamas visapusiškas pasirodymas, tačiau yra vietos gerinimui dėl ledo sukibimo ir stabdymo atstumų. Kita vertus, Michelin padanga iš esmės yra viršutinė, nes ji siūlo aukštos kokybės pasirodymą daugelyje sričių. Tačiau jos didesnė kaina gali atbaidyti kai kuriuos vartotojus.
Iš viso aišku, kad Michelin CrossClimate 2 linkęs lenkti bendrųjų bandymų metu, bet galutinis sprendimas turėtų remtis individualių vairuotojų prioritetų ir naudojimo būdo.
1. Dunlop Sport All Season Aukščiausios kokybės2. Michelin CrossClimate 2 Aukščiausios kokybės
1. Michelin CrossClimate 2 Testo nugalėtojas2. Dunlop Sport All Season Patenkinamas
2. Dunlop Sport All Season Patenkinamas
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Sport All Season | |||||||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Dunlop Sport All Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Dunlop Sport All Season įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2- | ||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Dunlop Sport All Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | |
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |