Segmentas
1. Dunlop Sport BluResponse Aukščiausios kokybės2. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės
# | Dunlop Sport BluResponse
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R17 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Šiandien mes atidžiau pažvelgiame į dvi vasarines padangas: Dunlop Sport BluResponse ir Goodyear Efficient Grip Performance. Abi padangos yra populiarus vairuotojų pasirinkimas dėl jų našumo ir kokybės. Tačiau Goodyear Efficient Grip Performance dabar buvo pakeistas naujesnio modelio - Goodyear EfficientGrip Performance 2.
Pagal mūsų įvertinimo skalę, Dunlop Sport BluResponse pelnė 85%, o Goodyear Efficient Grip Performance – 88%. Abi padangos gaminamos patikimų gamintojų - Dunlop ir Goodyear.
Autoklub ČR teste, kuriame buvo išbandyti 8 padangų, Dunlop Sport BluResponse užėmė 2 vietą, o Goodyear Efficient Grip Performance – 3 vietą. Šio teste Goodyear Efficient Grip Performance stiprybė buvo sausas vairavimas.
ACE teste dalyvavo devynios padangos, kuriame Dunlop Sport BluResponse dar kartą užėmė 2 vietą. Jis pasižymėjo keliomis stiprybėmis, tokiomis kaip aktoplanavimo (skersinis ir ilginiu kryptimi) stabdymas, sausas vairavimo elgesys, sausas vairavimas, šlapus paviršiaus valdymas ir šlapus paviršiaus valdymo objektyvumas. Kita vertus, Goodyear Efficient Grip Performance užėmė 6 vietą ir pasižymėjo sausuoju valdymu, sukibimu, šlapus paviršius valdymu ir šlapus paviršius valdymo objektyvumu.
Autobild teste, kuriame buvo išbandyti 50 padangų, Dunlop Sport BluResponse užėmė 6 vietą, o Goodyear Efficient Grip Performance – 5 vietą. Paskutinis išsiskyrė savo aktoplanavimo (skersinis) našumu.
Galiausiai ADAC teste, kuriame buvo apsvarstyti iš viso 16 padangų, Dunlop Sport BluResponse užėmė 3 vietą ir pasižymėjo savo saugumu ir šlapio stabdymu. Goodyear Efficient Grip Performance šiame teste užėmė 4 vietą ir pasižymėjo sausuoju vairavimo elgesiu ir šlapaus kampo apvažiavimu.
Išvada:
Dunlop Sport BluResponse rodo nuoseklų našumą visuose išbandytiems aspektuose, todėl tampa patikima vasarinės padangos pasirinkimu. Jo pagrindiniai pranašumai yra aktoplanavimo priešinimasis, šlapus ir sausas vairavimo elgesys ir šlapus stabdymas.
Goodyear Efficient Grip Performance įgyja šiek tiek aukštesnę bendrą reitingą ir pasižymi ypač gera sausuoju ir drėgnu valdymu, sukibimo priešinimu ir aktoplanavimo priešinimu. Tačiau reikia prisiminti, kad šį modelį pakeitė naujesnis Goodyear Efficient Grip Performance 2.
Tiekiame stiprias pasirinkimo galimybes, jei ieškote naujų padangų - tiek Dunlop Sport BluResponse, tiek Goodyear Efficient Grip Performance yra patikimos vasarinės padangos, bet Goodyear geresnis bendrasis reitingas ir naujesnis modelis verti apsvarstyti.
1. Dunlop Sport BluResponse Aukščiausios kokybės2. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės
1. Dunlop Sport BluResponse Pavyzdinis2. Goodyear Efficient Grip Performance Pavyzdinis
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Dunlop Sport BluResponse | 98,6 | 97,8 | 99,3 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 101,2 | 100,7 | 101,7 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Einamosios išlaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 153 | velmi doporučeno | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 |
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Labai rekomenduojama | 152 | velmi doporučeno | 63 | 49 | 18 | 7 | 15 |
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Rekomenduojama | 143 | doporučeno | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,5 | 34,3 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36 | 37,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Dėvėti | Komfortas | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | chvalitebné | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Geras | dobré | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | |
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Geras | chvalitebné | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Komfortas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | velmi dobré | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 |
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Geras | 96,9 | dobrý | 92,7 | 101,1 | 130,3 | 99,9 | 93,3 |
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Geras | 95,3 | dobrý | 91,5 | 99,0 | 125,3 | 99,5 | 93,3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2+ | 2- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Dėvėti | Komfortas | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | |
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Geras | dobré | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 3,6 | 1,8 | |
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Geras | dobré | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,6 | 27 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,7 | 29,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |