Segmentas
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Aukščiausios kokybės2. Falken Azenis FK510 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai GoodYear vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Falken ( 70 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 reitingas yra geresnis 80 %, palyginti su 71 % Falken Azenis FK510 . Pirmasis GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2016 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken Azenis FK510 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2021 255/35 R19 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Eagle F1 Asymmetric 5 , ir Azenis FK510 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 82 % GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 69 %) Falken Azenis FK510 taip pat yra A drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Eagle F1 Asymmetric 5 gaminamos Slovėnija/Vokietija , o Azenis FK510 - Japonija/Kalakutiena .
# | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
| Falken Azenis FK510
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R17 - R22 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Aukščiausios kokybės2. Falken Azenis FK510 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Pavyzdinis2. Falken Azenis FK510 Pavyzdinis
2. Falken Azenis FK510 Rekomenduojama
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,1 | velmi dobré | 5,7 | 5,7 | 6,3 | ||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Labai geras | 8,5 | velmi dobré | 9 | 8,4 | 7,7 | ||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Labai geras | 8,1 | velmi dobré | 9,2 | 7,5 | 7,3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 92 | vítěz testu | 93 | 93 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 92 | vítěz testu | 93 | 92 | |||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 86 | velmi doporučeno | 89 | 83 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Komfortas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 9,4 | 9,2 | 6 | 10 | 10 | |
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Geras | dobré | 6,7 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | |
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | ||||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Labai gerai - | velmi dobré - | ||||||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | ||||||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |