Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai Goodyear vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Falken ( 70 %). šiuo konkrečiu atveju Goodyear Efficient Grip Performance 2 reitingas yra geresnis 84 %, palyginti su 75 % Falken ZIEX ZE310 Ecorun . Pirmasis Goodyear Efficient Grip Performance 2 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken ZIEX ZE310 Ecorun padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Vibilagare 2024 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Efficient Grip Performance 2 , ir ZIEX ZE310 Ecorun . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 83 % Goodyear Efficient Grip Performance 2 turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 70 % Falken ZIEX ZE310 Ecorun turi B įvertinimą.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R20 | R14 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Pavyzdinis2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Pavyzdinis
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Patenkinamas2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 87 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2+ | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1,6 | 3,2 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,0 | 2,7 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | 1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Geras | dobré | 2,7 | 2,1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Geras | dobré | 1- | 2+ | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 120 | 104 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | 7,0 | uspokojivé | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |