Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Fulda EcoControl HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padanga. Apskritai Goodyear vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Fulda ( 73 %). šiuo konkrečiu atveju Goodyear Efficient Grip Performance 2 reitingas yra geresnis 84 %, palyginti su 71 % Fulda EcoControl HP2 . Pirmasis Goodyear Efficient Grip Performance 2 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Fulda EcoControl HP2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Efficient Grip Performance 2 , ir EcoControl HP2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 83 % Goodyear Efficient Grip Performance 2 turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 96 % Fulda EcoControl HP2 turi B įvertinimą.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Fulda EcoControl HP2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R18 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Fulda EcoControl HP2 Nebrangiai
2. Fulda EcoControl HP2 12.75
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Pavyzdinis2. Fulda EcoControl HP2 Geras
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Patenkinamas2. Fulda EcoControl HP2 Patenkinamas
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Fulda EcoControl HP2 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Fulda EcoControl HP2 įvertinimas: Geras | chvalitebné | 2,2 | 2,8 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Fulda EcoControl HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Fulda EcoControl HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | ||
Fulda EcoControl HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | ||
Parodyti testo informaciją |