Segmentas
1. Yokohama Bluearth AE-50 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nexen N blue HD plus Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Nexen ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padanga. Apskritai Nexen vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 61 %) nei Yokohama ( 42 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2018 195/65 R15 testas, kurio metu buvo išbandytas ir N blue HD plus , ir Bluearth AE-50 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas N blue HD plus - Korėja .
# | Nexen N blue HD plus
| Yokohama Bluearth AE-50
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R13 - R70 | R14 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Yokohama Bluearth AE-50 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nexen N blue HD plus Nebrangiai
1. Nexen N blue HD plus Patenkinamas2. Yokohama Bluearth AE-50 Silpnas
1. Nexen N blue HD plus Silpnas2. Yokohama Bluearth AE-50 Silpnas
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,5 | 34,3 | |||||
Nexen N blue HD plus | 38,3 | 40,6 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 37,7 | 40,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | velmi dobré | 100 | 100 | 109 | ||
Nexen N blue HD plus įvertinimas: Silpnas | 95,4 | slabý | 93,7 | 97 | 92,1 | ||
Yokohama Bluearth AE-50 įvertinimas: Silpnas | 95,6 | slabý | 93,6 | 97,5 | 97,2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Nexen N blue HD plus įvertinimas: - | Uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Yokohama Bluearth AE-50 įvertinimas: - | Uspokojivé | 3+ | 2 | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,6 | 27 | |||||
Nexen N blue HD plus | 35,7 | 31,1 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 36,4 | 30,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |