Segmentas
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės2. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Pirelli ( 53 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance+ reitingas yra geresnis 82 %, palyginti su 8 % Pirelli Winter Sottozero 3 . Pirmasis Pirelli Winter Sottozero 3 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance+ padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2021 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Winter Sottozero 3 , ir UltraGrip Performance+ . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Winter Sottozero 3 - Italija .
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R17 - R21 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės2. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Pirelli Winter Sottozero 3 Pavyzdinis
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama2. Pirelli Winter Sottozero 3 Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 1013 | 262,15 | 448,85 | 202,4 | 100 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2- | 3+ | 3+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | velmi dobré | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | 7,0 | dobré | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Labai geras | 8,9 | velmi dobré | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |