Segmentas
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai Vredestein žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Falken ( 44 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Wintrac Pro reitingas yra geresnis 68 %, palyginti su 61 % Falken EuroWinter HS01 . Pirmasis Vredestein Wintrac Pro padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken EuroWinter HS01 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Wintrac Pro , ir EuroWinter HS01 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Wintrac Pro gaminamos Nyderlandai/Vengrija , o EuroWinter HS01 - Kalakutiena .
# | Vredestein Wintrac Pro
| Falken EuroWinter HS01
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R17 - R22 | R13 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis2. Falken EuroWinter HS01 Patenkinamas
1. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama2. Falken EuroWinter HS01 Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2- | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Rekomenduojama | 175 | doporučeno | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 167 | podmíněně doporučeno | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | velmi dobré | |||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | 8,3 | velmi dobré | |||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 7,4 | dobré | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |