255/55 R19 yra 80 mm platesnis už siauriausią matmenį (175) ir 0 mm siauresnis už plačiausią matmenį (255). šios padangos profilis 55 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 55 % padangos pločio (255 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 140.25 mm. 255/55 R19, UltraGrip Performance 3 paprastai varžosi su WinterContact TS 870 P, kuri yra Continental padanga, kurios įvertinimas yra 95%, palyginti su 97% aptariamos GoodYear padangos įvertinimu.
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (255/55 R19)
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aukščiausios kokybės | 256€ 111 H + 2 | |||
2. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Continental WinterContact TS 850P SUV | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Pirelli SCORPION WINTER! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Scorpion Winter 2 | Aukščiausios kokybės | 225€ 111 H + 2 | |||
5. | Bridgestone Blizzak LM-005! Galima įsigyti naujesnį modelį: Bridgestone Blizzak 6 | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Nokian WR SUV 4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
7. | Michelin LATITUDE ALPIN LA2 | Aukščiausios kokybės | ||||
8. | Firestone Winterhawk 4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
9. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Aukščiausios kokybės | ||||
10. | Falken EUROWINTER HS01 SUV | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | 164€ 111 V + 1 | |||
11. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
12. | Kumho WinterCraft WS71 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | Bridgestone Blizzak LM-80 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
14. | Yokohama Bluearth Winter V905 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
15. | Fortune FSR901 | Nebrangiai | ||||
16. | Imperial SnowDragon UHP | Nebrangiai |
255/55 R19 randamas ant 12 transporto priemonių: