225/45 R17 yra 80 mm platesnis už siauriausią matmenį (145) ir 20 mm siauresnis už plačiausią matmenį (245). šios padangos profilis 45 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 45 % padangos pločio (225 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 101.25 mm. 225/45 R17, yra 2 galimi greičio indeksai Kormoran All Season - "V","W", kurie tinka važiuoti iki 240, 270 km/h greičiu. 225/45 R17, All Season paprastai varžosi su G-Grip All Season 2, kuri yra BFGoodrich padanga, kurios įvertinimas yra 19%, palyginti su 20% aptariamos Kormoran padangos įvertinimu.
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (225/45 R17)
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Kormoran All Season | 41.5 | 54.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Michelin CrossClimate+ | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Nokian Seasonproof! Galima įsigyti naujesnį modelį: Nokian Seasonproof 1 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
7. | Pirelli Cinturato All Season SF2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Cinturato All Season SF3 | Aukščiausios kokybės | ||||
8. | Dunlop Sport All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
9. | Pirelli Cinturato All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
10. | Nokian Weatherproof | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
11. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
12. | Firestone Multiseason 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | Kumho Solus HA31 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Kumho HA32 Solus 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
15. | GoodYear Vector 4Seasons! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Aukščiausios kokybės | ||||
16. | Debica Navigator 3 | Nebrangiai | ||||
17. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
18. | Barum Quartaris 5 | Nebrangiai | ||||
19. | Bridgestone Weather Control A005 | Aukščiausios kokybės | ||||
20. | Kormoran All Season | Nebrangiai | ||||
21. | Pirelli Cinturato All Season Plus | Aukščiausios kokybės | ||||
22. | Kleber Quadraxer 2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Kleber Quadraxer 3 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
23. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
24. | Semperit AllSeason-Grip | Nebrangiai | ||||
25. | Matador MP62 All Weather Evo | Nebrangiai | ||||
26. | Cooper Discoverer All Season | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
27. | Fulda MultiControl | Nebrangiai | ||||
28. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
225/45 R17 randamas ant 77 transporto priemonių: