195/60 R15 yra 50 mm platesnis už siauriausią matmenį (145) ir 50 mm siauresnis už plačiausią matmenį (245). šios padangos profilis 60 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 60 % padangos pločio (195 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 117 mm. 195/60 R15, yra tik vienas galimas greičio indeksas Minerva All Season Master - "V", kuris tinka greičiui iki 240 km/h. 195/60 R15, All Season Master paprastai varžosi su Multiseason 2, kuri yra Firestone padanga, kurios įvertinimas yra 60%, palyginti su 37% aptariamos Minerva padangos įvertinimu.
Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (195/60 R15)
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos |
---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 |
Minerva All Season Master | 45 | 58,3 |
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Vredestein Quatrac | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Michelin CrossClimate! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Michelin CrossClimate+ | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
8. | Falken EuroALL Season AS210 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | 69€ 88 H + 1 | |||
9. | Nokian Seasonproof! Galima įsigyti naujesnį modelį: Nokian Seasonproof 1 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
10. | Nokian Weatherproof | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
11. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
12. | Firestone Multiseason 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | Kumho Solus HA31 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Kumho HA32 Solus 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
15. | GoodYear Vector 4Seasons! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Aukščiausios kokybės | ||||
16. | Debica Navigator 3 | Nebrangiai | ||||
17. | Sava Adapto HP | Nebrangiai | ||||
18. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
19. | Barum Quartaris 5 | Nebrangiai | ||||
20. | Bridgestone Weather Control A005 | Aukščiausios kokybės | ||||
21. | Kormoran All Season | Nebrangiai | ||||
22. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
23. | Kleber Quadraxer 2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Kleber Quadraxer 3 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
24. | Matador MP62 All Weather Evo | Nebrangiai | ||||
25. | Semperit AllSeason-Grip | Nebrangiai | ||||
26. | Cooper Discoverer All Season | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
27. | Firestone Multiseason | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
28. | Fulda MultiControl | Nebrangiai | ||||
29. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
195/60 R15 randamas ant 56 transporto priemonių: