245/35 R18 yra 40 mm platesnis už siauriausią matmenį (205) ir -50 mm siauresnis už plačiausią matmenį (195). šios padangos profilis 35 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 35 % padangos pločio (245 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 85.75 mm. 245/35 R18, yra tik vienas galimas greičio indeksas Riken Ultra High Performance - "Y", kuris tinka greičiui iki 300 km/h.
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Michelin Pilot Sport 5 | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Michelin Pilot Alpin 5 | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Bridgestone Turanza T005 | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Bridgestone Potenza Sport | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Michelin CROSSCLIMATE 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Michelin CrossClimate+ | Aukščiausios kokybės | ||||
8. | Vredestein Ultrac Pro | Aukščiausios kokybės | ||||
9. | Michelin Pilot Sport 4! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin Pilot Sport 5 | Aukščiausios kokybės | ||||
10. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aukščiausios kokybės | ||||
11. | Firestone Roadhawk 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
12. | Toyo Snowprox S954 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | 138€ 92 V | |||
13. | Falken Azenis FK520 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Aukščiausios kokybės | ||||
15. | Fulda SportControl 2 | Nebrangiai | ||||
16. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Aukščiausios kokybės | ||||
17. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Aukščiausios kokybės | ||||
18. | Falken Azenis FK510! Galima įsigyti naujesnį modelį: Falken Azenis FK520 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
19. | Maxxis Victra Sport 5 | Nebrangiai | ||||
20. | Kumho Ecsta PS71 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
21. | Sava Intensa UHP 2 | Nebrangiai | ||||
22. | Uniroyal RainSport 5 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
23. | Nexen N Fera Sport | Nebrangiai | ||||
24. | Firestone Roadhawk | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
25. | Semperit Speed-Life 3 | Nebrangiai | ||||
26. | Kleber Dynaxer UHP | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
27. | Barum Bravuris 5 HM | Nebrangiai | ||||
28. | General Altimax One S | Nebrangiai | ||||
29. | Avon ZV7 | Nebrangiai | ||||
30. | Kumho Ecsta PS91 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
31. | Riken Ultra High Performance | Nebrangiai | ||||
32. | Tracmax X-Privilo TX-3 | Nebrangiai |
245/35 R18 randamas ant 4 transporto priemonių: